| Wohnungstyp | Bettenzahl |
Vorsaison 3/5/26 - 16/5/26 12/9/26 - 26/9/26 |
Mittelsaison 16/5/26 - 30/5/26 5/9/26 - 12/9/26 |
Mittel-hochsaison 30/5/26 - 27/6/26 29/8/26 - 5/9/26 |
Hochsaison 27/6/26 - 1/8/26 15/8/26 - 29/8/26 |
Hauptsaison 1/8/26 - 15/8/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ein-Zimmer | C | 3/4 | 330,00 € | 480,00 € | 610,00 € | 730,00 € | 830,00 € |
| ein-Zimmer | C1 | 3/4 | 360,00 € | 530,00 € | 700,00 € | 820,00 € | 920,00 € |
| zwei-Zimmer | C1 | 4/5 | 390,00 € | 580,00 € | 800,00 € | 930,00 € | 1.040,00 € |
| zwei-Zimmer | 4/5 | € | € | € | 1.150,00 € | 1.290,00 € | |
| drei-Zimmer | C | 5/7 | 430,00 € | 590,00 € | 820,00 € | 930,00 € | 1.050,00 € |
| drei-Zimmer | C1 | 5/7 | 450,00 € | 660,00 € | 860,00 € | 1.020,00 € | 1.160,00 € |
Eingeschlossen: Strom, Gas-und Wasserverbrauch. Endreinigung. Strandplatz, Swimmbad, Klimaanlage, Waschmaschine, Tellerwäscher (wenn verfügbar). Vermittlungsgebühr und Mehrwertsteuer.
KURTAXE DER STADT CAORLE GALT NICHT IM PREIS INBEGRIFFEN.